Шлемы
Джерси
Куртки
Перчатки
Штаны / Шорты
Мотоботы
Велотуфли
Моторули
Защита
Рюкзаки - гидропаки / Жилеты
Перчатки Troy Lee Designs
Посмотреть схему замера
GP
Размер | Длина (см) | Ширина (см) |
S | 20,4 | 9,6 |
M | 21,1 | 10 |
L | 21,8 | 10,4 |
XL | 22,5 | 10,8 |
XXL | 23,2 | 11,2 |
Gambit
Размер | Длина (см) | Ширина (см) |
S | 20 | 9,6 |
M | 20,7 | 10 |
L | 21,4 | 10,4 |
XL | 22,1 | 10,8 |
XXL | 22,8 | 11,2 |
Swelter
Размер | Длина (см) | Ширина (см) |
S | 23,1 | 10,2 |
M | 23,8 | 10,6 |
L | 24,5 | 11 |
XL | 25,2 | 11,4 |
XXL | 25,9 | 11,8 |
SE Pro / Ultra / Air
Размер | Длина (см) | Ширина (см) |
S | 20 | 9,2 |
M | 20,7 | 9,6 |
L | 21,4 | 10 |
XL | 22,1 | 10,4 |
XXL | 22,8 | 10,8 |
Ace / Ace 2.0 / Flowline
Размер | Длина (см) | Ширина (см) |
S | 20,4 | 9,6 |
M | 21,1 | 10 |
L | 21,8 | 10,4 |
XL | 22,5 | 10,8 |
XXL | 23,2 | 11,2 |
GP / Air (подростковый)
Размер | Длина (см) | Ширина (см) |
S | 15,8 | 7,2 |
M | 16,5 | 7,6 |
L | 17,2 | 8 |
XL | 17,9 | 8,4 |
XXL | 18,6 | 8,8 |

Схема замера для перчаток (мото / вело)
Рекомендация: используйте измерительную ленту для снятия размеров с ладони.
1. Длина ладони
2. Ширина ладони
Перчатки UFO
Посмотреть схему замера
Взрослые перчатки
Размер | Номер | А. Окружность руки (см) |
S | 8 | 18 - 19.5 |
M | 9 | 19 - 21.5 |
L | 10 | 21 - 23 |
XL | 11 | 22.5 - 24 |
XXL | 12 | 23 - 25.5 |
Подростковые перчатки
Размер | Номер |
S | 5 / 6 |
M | 7 / 8 |
L | 9 / 10 |
XL | 11 / 12 |
Велоперчатки MTB
Размеры | А. Окружность руки без большого пальца |
S | 18 - 19.5 |
M | 19 - 21.5 |
L | 21 - 23 |
XL | 22.05.2024 |

Схема замера для перчаток (мото / вело)
Рекомендация: используйте измерительную ленту для снятия размеров с ладони.
Перчатки USWE
Посмотреть схему замера
USWE
Размер | Длина ладони (см) | Обхват (см) |
S | 17 | 18 |
M | 18 | 20 |
L | 19 | 23 |
XL | 20 | 25.5 |

Схема замера для перчаток (мото / вело)
Рекомендация: используйте измерительную ленту для снятия размеров с ладони.
1. Длина ладони
2. Обхват ладони