Шлемы
Джерси
Куртки
Перчатки
Штаны / Шорты
Мотоботы
Велотуфли
Моторули
Защита
Рюкзаки - гидропаки / Жилеты
Мотоботы GASGAS
Посмотреть схему замера
Мотоботы GASGAS / Alpinestars / TLD Tech 7
| Размер | Длина подошвы (см) | Длина стопы (см) |
| 38 | 25.1 | 24.3 |
| 39 | 25.9 | 25.1 |
| 40.5 | 26.8 | 26 |
| 42 | 27.6 | 26.8 |
| 43 | 38.5 | 27.7 |
| 44.5 | 29.3 | 28.5 |
| 45.5 | 30.2 | 29.4 |
| 47 | 31 | 30.2 |
| 48 | 31.9 | 31.1 |
Мотоботы подростковые GASGAS / Alpinestars / TLD Tech 7S
| Размеры | Длина подошвы (см) | Длина стопы (см) |
| 28 | 18.2 | 17.4 |
| 29 | 19.1 | 18.3 |
| 30.5 | 20 | 19.2 |
| 32 | 20.8 | 20 |
| 33 | 21.7 | 20.9 |
| 34 | 22.5 | 21.7 |
| 35,5 | 23.4 | 22.6 |
| 37 | 24.2 | 23.4 |
Мотоботы TCX
Взрослые модели
| EU | Стопа (см) | UK | US MEN | US WOMEN |
| 35 | 22,3 | 2.5 | 3 | 4 |
| 36 | 23 | 3 | 3.5 | 4.5 |
| 37 | 23,7 | 4 | 4.5 | 5.5 |
| 38 | 24,3 | 4.5 | 5 | 6.5 |
| 39 | 25 | 5.5 | 6 | 7 |
| 40 | 25,7 | 6.5 | 7 | 8 |
| 41 | 26,3 | 7.5 | 8 | 9 |
| 42 | 27 | 8 | 8.5 | 9.5 |
| 43 | 27,7 | 8.5 | 9 | - |
| 44 | 28,3 | 9.5 | 10 | - |
| 45 | 29 | 10.5 | 11 | - |
| 46 | 29,7 | 11.5 | 12 | - |
| 47 | 30,3 | 12 | 12.5 | - |
| 48 | 31 | 12.5 | 13 | - |
| 49 | 31,7 | 13.5 | 14 | - |
Детские модели
| EU | Стопа (см) | UK | UK |
| 29 | 18 | 11.5 | 11.5 |
| 30 | 18,7 | 12.5 | 12.5 |
| 31 | 19,4 | 13 | 13 |
| 32 | 20 | 13.5 | 13.5 |
| 33 | 20,7 | 1 | 1 |
| 34 | 21,4 | 1.5 | 1.5 |
| 35 | 22 | 2.5 | 2.5 |
| 36 | 22,7 | 3 | 3 |
| 37 | 23,4 | 4 | 4 |
| 38 | 24 | 4.5 | 4.5 |
| 39 | 24,7 | 5.5 | 5.5 |
| 40 | 25,4 | 6.5 | 6.5 |
Мотоботы UFO
Взрослые мотоботы
| European | US | UK | СМ |
| 35 | 3 | 2 | 22 |
| 36 | 4 | 3 | 23 |
| 37 | 4,5 | 3,5 | 23,5 |
| 38 | 5,5 | 4,5 | 24 |
| 39 | 6,5 | 5,5 | 25 |
| 40 | 7 | 6 | 25,5 |
| 41 | 7,5 | 7 | 26 |
| 42 | 8 | 7,5 | 27 |
| 43 | 8,5 | 8 | 27,5 |
| 44 | 9,5 | 8,5 | 28 |
| 45 | 10 | 9 | 29 |
| 46 | 11 | 10 | 29,5 |
| 47 | 12 | 11 | 30 |
| 49 | 13 | 12 | 31 |
| 50 | 14 | 13 | 31,5 |
Подростковые мотоботы
| EU | US | UK | СМ |
| 33 | 3 | 0,5 | 21 |
| 34 | 4 | 1,5 | 21,5 |
| 35 | 4 | 2 | 22 |
| 36 | 4,5 | 3 | 23 |
| 37 | 5,5 | 3,5 | 23,5 |
| 38 | 6 | 4 | 24 |
Мотоботы Troy Lee Designs
Взрослые
| Производитель | Европейский | см |
| 8 | 40 | 25 |
| 9 | 41 | 26 |
| 10 | 42 | 27 |
| 11 | 43 | 28 |
| 12 | 44 | 29 |
| 13 | 45 | 30 |
Для детей
| Производитель | Европейский | см |
| 8 | 40 | 25 |
| 9 | 41 | 26 |
| 10 | 42 | 27 |
| 11 | 43 | 28 |
| 12 | 44 | 29 |
| 13 | 45 | 30 |
Мотоботы Gaerne
Gaerne SG-12 Enduro Boot
| Размеры | Длина стопы |
| 41 | 25.7 |
| 42 | 26.5 |
| 43 | 27.3 |
| 44 | 27.7 |
| 44,5 | 28.1 |
| 45 | 28.5 |
| 46 | 28.9 |
| 47 | 29.7 |
| 48 | 30.6 |
| 49 | 31.4 |