Шлемы
Джерси
Куртки
Перчатки
Штаны / Шорты
Мотоботы
Велотуфли
Моторули
Защита
Рюкзаки - гидропаки / Жилеты
Велотуфли Catlike
Посмотреть схему замера
Взрослая обувь
| Размер | Длина стопы (см) |
| 36 | 22,9 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,2 |
| 39 | 24,9 |
| 40 | 25,5 |
| 41 | 26,2 |
| 42 | 26,9 |
| 43 | 27,5 |
| 44 | 28,2 |
| 45 | 28,9 |
| 46 | 29,5 |
| 47 | 30,2 |
Велотуфли Ride Concepts
Мужская обувь
| US | EU | CM |
| 5 | 37 | 23 |
| 5.5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 38 | 24 |
| 6.5 | 39 | 24.5 |
| 7 | 39.5 | 25 |
| 7.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 41 | 26 |
| 8.5 | 41.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 27 |
| 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 28 |
| 10.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 46 | 30 |
| 12.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 47 | 31 |
| 14 | 48.5 | 31.5 |
| 15 | 49.5 | 32 |
Женская обувь
| US | EU | CM |
| 5 | 35 | 22 |
| 5.5 | 35.5 | 22.5 |
| 6 | 36 | 23 |
| 6.5 | 37 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 24 |
| 7.5 | 38 | 24.5 |
| 8 | 39 | 25 |
| 8.5 | 39.5 | 25.5 |
| 9 | 40 | 26 |
| 9.5 | 41 | 26.5 |
| 10 | 41.5 | 27 |
Детская обувь
| US | EU | CM |
| 2 | 34 | 21 |
| 3 | 35 | 22 |
| 4 | 36 | 23 |
| 5 | 37 | 24 |
| 6 | 38 | 25 |