Шлемы
Джерси
Куртки
Перчатки
Штаны / Шорты
Мотоботы
Велотуфли
Моторули
Защита
Рюкзаки - гидропаки / Жилеты
Защита Leatt
Посмотреть схему замера
Защита панцирь: 6.5 / 5.5 EVO / 4.5 EVO / 3.5
| Размер | Обхват груди (см) | Рост (см) |
| XXS | 62-72 | 147-154 |
| XS | 72-82 | 154-161 |
| S | 82-92 | 161-168 |
| M | 92-102 | 168-175 |
| L | 102-112 | 175-182 |
| XL | 112-122 | 182-189 |
| XXL | 122-132 | 189-196 |
Защита черепаха: 2.5 / 3DF AIRFIT LITE / 3DF AIRFIT HYBRID
| Размер | Обхват груди (см) | Рост (см) |
| XXS/XS | 62-82 | 147-161 |
| S/M | 82-102 | 161-175 |
| L/XL | 102-122 | 175-182 |
| XXL | 122-132 | 189-197 |
Защита черепаха: 6.5 PRO / 5.5 PRO EVO / 4.5 PRO
| Размер | Рост (см) |
| S/M | 160-172 |
| L/XL | 172-184 |
| XXL | 184-196 |
Защита панцирь (подростковый): 4.5 PRO / 4.5 / 2.5
| Размер | Рост (см) |
| S/M | 134-146 |
| L/XL | 146-159 |
Защита панцирь (детский): MINI 2.5
| Размер | Рост (см) |
| MINI | 110-134 |
Защита Troy Lee Designs
Посмотреть схему замера
Наколенники Stage
| Размер | Нижняя часть бедра (см) | Голень (см) | Вес гонщика (кг) |
| XS/SM | 34,5-39,5 | 32-37 | 32-63 |
| M/L | 39,5-44,5 | 37-42 | 63-82 |
| XL/XXL | 44,5-49,5 | 42-47 | 82-100 |
Посмотреть схему замера
Наколенники Raid
| Размер | Нижняя часть бедра (см) | Голень (см) | Вес гонщика (кг) |
| XS / SM | 38-43 | 33-37 | 32 – 63 |
| MD / LG | 42-47 | 37-43 | 63 – 82 |
| XL / 2XL | 45,5-53 | 38-45,5 | 82 – 100 |
Посмотреть схему замера
Наколенники Speed (подростковый)
| Размер | Нижняя часть бедра (см) | Верхняя часть голени (см) |
| YM | 26,5 – 30,5 | 24-28 |
| YL | 30,5-34,5 | 28-32 |
Посмотреть схему замера
Налокотники Stage
| Размер | Запястье (см) | Верхний бицепс (см) | Вес (кг) |
| XS/SM | 15-17.5 | 25.5-30.5 | 32-63 |
| M/L | 17.5-20 | 30.5-35.5 | 63-82 |
| XL/XXL | 20-22.5 | 35.5-40.5 | 82-100 |
Посмотреть схему замера
Налокотники D3O Speed Elbow Sleeve
| Размеры | Запястье | Верхний бицепс | Вес |
| XS/S | 15-17.5 | 25.5-30.5 | 32-63 |
| M/L | 17.5-20 | 30.5-35.5 | 63-82 |
| XL/XXL | 20-22.5 | 35.5-40.5 | 82-100 |
Посмотреть схему замера
Защитные шорты / штаны
| Размеры | Обхват талии |
| XS | 71-76 |
| S | 76-81 |
| M | 81-86 |
| L | 86-91 |
| XL | 91-96 |
Посмотреть схему замера
Защита панцирь Stage Ghost Body LS / Upl7855
| Размеры | Обхват груди | Обхват талии |
| XS | 87 - 91 | 71 - 75 |
| S | 92 - 98 | 76 - 83 |
| M | 99 - 106 | 84 - 90 |
| L | 107 - 113 | 91 - 97 |
| XL | 114 - 121 | 98 - 105 |
| XXL | 122 - 127 | 106 - 112 |
Посмотреть схему замера
Защита панцирь Rockfight
| Размеры | Рост | Обхват груди |
| Детский OS | 122 - 145 | до 71 |
| XS/S | 140 - 173 | 71 - 91 |
| M/L | 168 - 188 | 91 - 112 |
| XL/XXL | 183 - 203 | 112 - 116 |
Брейсы Asterisk
Посмотреть схему замера
Размерная сетка
| Размер | Обхват (см) |
| Junior | 26,04 ~ 32,7 |
| S | 33,02 ~ 35,7 |
| M | 36 ~ 39,5 |
| L | 40,2 ~ 42,7 |
| XL | 43 ~ 45,6 |
Наколенники POD
Посмотреть схему замера
K8
| K8 |
Ширина колена, см |
Окружность колена, см |
| S | 10,8 | 34 |
| M | 10,8-11,4 | 34-36 |
| L | 11,4-12 | 36-38 |
| XL | 12-12,7 | 38-40,2 |
| 2XL | 12,7-13,4 | 40,2-42 |
K4
| K4 |
Ширина колена, мм |
Окружность колена, мм |
| XS/S | 94-108 | 295-340 |
| M/L | 108-120 | 340-380 |
| XL/2XL | 120-134 | 380-420 |
| 3XL | 134-141 | 420-442 |
Схема замеров для подбора наколенников POD
Рекомендация: используйте измерительную ленту для снятия размеров. Делайте замеры в положении с опорой на вес тела при полном разгибании (т.е. с полностью выпрямленной ногой).
- Ширина колена - измерьте ногу по центру коленной чашечки.
- Окружность колена - измерьте окружность колена непосредственно под коленной чашечкой.
Защита GASGAS
Посмотреть схему замера
Защита панцирь Alpinestars / GASGAS Sequence Protection Jacket
| Размер | Обхват груди, (см) | Обхват талии, (см) | Рост, (см) |
| XXS | 78-83.5 | 63-69 | 157-162 |
| XS | 83.5-89 | 69-75 | 163-168 |
| S | 89-94.5 | 75-81 | 169-174 |
| M | 94.5-100 | 81-87 | 175-179 |
| L | 100-105.5 | 87-92 | 180-184 |
| XL | 105.5-111 | 92-97 | 185-189 |
| XXL | 111-116.5 | 97-102 | 190-194 |
| XXXL | 116.5-122 | 102-107 | 190-194 |