Шлемы
Джерси
Куртки
Перчатки
Штаны / Шорты
Мотоботы
Велотуфли
Моторули
Защита
Рюкзаки - гидропаки / Жилеты
Если Вы сомневаетесь в правильности выбранного размера - обратитесь к специалистам RIDE100MX. Обратите внимание: для подбора джерси необходимо произвести точные замеры согласно схемам напротив таблиц, либо можете прийти в один из наших шоу-румов и примерить различные варианты.
Мотоджерси Troy Lee Designs
Посмотреть схему замера
SE Pro / SE Pro Air
| Размер | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | 3. Ширина груди (см) | 4. Ширина талии (см) | 5. Ширина рукава (см) |
6. Длина рукава (см) |
| SM | 72 | 77 | 51 | 51 | 9,5 | 85 |
| MD | 74 | 79 | 54,5 | 54,5 | 10 | 87,5 |
| LG | 76 | 80,5 | 58,5 | 58,5 | 11 | 90 |
| XL | 78 | 82,5 | 62 | 62 | 11,5 | 93 |
| XXL | 80 | 84,5 | 67 | 67 | 12 | 95 |
GP Air / GP
| Размер | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | 3. Ширина груди (см) | 4. Ширина талии (см) | 5. Ширина рукава (см) | 6. Длина рукава (см) |
| SM | 72 | 77,5 | 51 | 51 | 9,5 | 85 |
| MD | 74 | 79 | 54,5 | 54,5 | 10 | 87,5 |
| LG | 76 | 81 | 58,5 | 58,5 | 11 | 90 |
| XL | 78 | 83 | 62 | 62 | 11,5 | 93 |
| XXL | 80 | 85 | 67 | 67 | 12 | 95 |
GP Air / GP (подростковый)
| Размер | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | 3. Ширина груди (см) | 4. Ширина талии (см) | 5. Ширина рукава (см) | 6. Длина рукава (см) |
| XS | 57 | 59,5 | 35,5 | 35,5 | 7,5 | 57 |
| SM | 59,6 | 62 | 39 | 39 | 8 | 62 |
| MD | 62 | 65 | 43 | 43 | 8 | 67 |
| LG | 65 | 67 | 47 | 47 | 8,6 | 72 |
| XL | 67 | 70 | 50 | 50 | 9 | 77,5 |
1. Центральная часть спереди от плеча до низа
2. Центральная часть сзади от плеча до низа
3. Ширина груди
4. Ширина талии
5. Ширина рукава
6. Длина рукава
2. Центральная часть сзади от плеча до низа
3. Ширина груди
4. Ширина талии
5. Ширина рукава
6. Длина рукава
Велоджерси Troy Lee Designs
Посмотреть схему замера
Ruckus
| Размер | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | 3. Ширина груди (см) | 4. Ширина талии (см) | 5. Ширина рукава (см) | 6. Длина рукава (см) |
| SM | 70,5 | 77,5 | 49,5 | 48 | 13 | 69 |
| MD | 71,7 | 78,8 | 53 | 52 | 14 | 71,7 |
| LG | 71,7 | 80 | 57 | 57 | 14,5 | 74 |
| XL | 74 | 81 | 61 | 61 | 15 | 77 |
| XXL | 75,5 | 82,5 | 66 | 65 | 15,8 | 79 |
Sprint
| Размер | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | 3. Ширина груди (см) | 4. Ширина талии (см) | 5. Ширина рукава (см) | 6. Длина рукава (см) |
| SM | 70 | 76 | 51 | 50 | 9,5 | 85 |
| MD | 28.25 | 72 | 54,5 | 54 | 10 | 87,5 |
| LG | 73,5 | 80 | 58,4 | 58 | 11 | 90 |
| XL | 75,5 | 82 | 62 | 61,5 | 11,5 | 93 |
| XXL | 77,5 | 82 | 67 | 66,5 | 12 | 95 |
Skyline (короткий рукав)
| Размер | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | 3. Ширина груди (см) | 4. Ширина талии (см) | 5. Ширина рукава (см) | 6. Длина рукава (см) |
| SM | 70 | 74,2 | 49 | 48 | 15 | 46 |
| MD | 71,75 | 76 | 52,7 | 52 | 15,8 | 47,6 |
| LG | 73,6 | 78 | 56,5 | 55,8 | 16,5 | 49,5 |
| XL | 75,5 | 80 | 58 | 60 | 17 | 50,8 |
| XXL | 77,5 | 82 | 65,5 | 65,4 | 17,8 | 52 |
Skyline (длинный рукав)
| Размеры | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | 3. Ширина груди (см) | 4. Ширина талии (см) | 5. Ширина рукава (см) | 6. Длина рукава (см) |
| SM | 69,8 | 76 | 50,8 | 50 | 9,5 | 85 |
| MD | 71,75 | 78 | 54,6 | 54 | 10 | 87,6 |
| LG | 73,6 | 80 | 58,4 | 57,8 | 10,8 | 90 |
| XL | 75,5 | 82 | 62 | 61,5 | 11,4 | 92,7 |
| XXL | 77,5 | 82 | 67 | 66,6 | 12 | 95 |
Lilium (длинный рукав)
| Размер | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | 3. Ширина груди (см) | 4. Ширина талии (см) | 5. Ширина рукава (см) | 6. Длина рукава (см) |
| XS | 59 | 67 | 40 | 37,4 | 8,25 | 61 |
| SM | 62 | 69 | 43,8 | 41 | 9 | 63 |
| MD | 63,5 | 71 | 47,6 | 45 | 9,5 | 63,5 |
| LG | 65,4 | 73 | 51,4 | 49 | 10 | 65,4 |
| XL | 66,6 | 74 | 55 | 52 | 10,7 | 67 |
Подростковые велоджерси (короткий рукав)
| Размеры | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | 3. Ширина груди (см) | 4. Ширина талии (см) | 5. Ширина рукава (см) |
| XS | 57 | 59,5 | 35,5 | 35,5 | 7,5 |
| SM | 59,6 | 62 | 39 | 39 | 8 |
| MD | 62 | 65 | 43 | 43 | 8 |
| LG | 65 | 67 | 47 | 47 | 8,6 |
| XL | 67 | 70 | 50 | 50 | 9 |
Подростковые велоджерси (длинный рукав)
| Размеры | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | 3. Ширина груди (см) | 4. Ширина талии (см) | 5. Ширина рукава (см) | 6. Длина рукава (см) |
| XS | 57 | 59,5 | 35,5 | 35,5 | 7,5 | 57 |
| SM | 59,6 | 62 | 39 | 39 | 8 | 62 |
| MD | 62 | 65 | 43 | 43 | 8 | 67 |
| LG | 65 | 67 | 47 | 47 | 8,6 | 72 |
| XL | 67 | 70 | 50 | 50 | 9 | 77,5 |
1. Центральная часть спереди от плеча до низа
2. Центральная часть сзади от плеча до низа
3. Ширина груди
4. Ширина талии
5. Ширина рукава
6. Длина рукава
2. Центральная часть сзади от плеча до низа
3. Ширина груди
4. Ширина талии
5. Ширина рукава
6. Длина рукава
Мотоджерси GASGAS
Посмотреть схему замера
Взрослые джерси
| Размер | Объем груди (см) | Талия (см) | Длина рукава (см) | Рост (см) |
| XXS | 78 - 82 | 64 - 68 | 49 - 50 | 150 - 156 |
| XS | 82 - 86 | 68 - 72 | 51 - 52 | 157 - 163 |
| S | 86 - 90 | 72 - 76 | 53 - 54 | 164 - 167 |
| M | 90 - 94 | 76 - 80 | 55 - 56 | 168 - 171 |
| L | 94 - 98 | 80 - 84 | 57 - 58 | 172 - 175 |
| XL | 98 - 102 | 84 - 88 | 59 - 60 | 176 - 179 |
| XXL | 102 - 106 | 88 - 92 | 61 - 62 | 180 - 183 |
| 3XL | 106 - 110 | 92 - 96 | 63 - 64 | 184 - 187 |
| 4XL | 110 - 114 | 96 - 100 | 65 - 66 | 188 - 191 |
Подростковые джерси
| Размер | Возраст (см) | Объем груди (см) | Талия (см) | Длина рукава (см) | Рост (см) |
| S | 6 | 60.5 - 65.5 | 54 - 58 | 40 - 44 | 120 - 130 |
| M | 7-8 | 65.5 - 70.5 | 58 - 62 | 44 - 48 | 130 - 140 |
| L | 9-10 | 70.5 - 75.5 | 62 - 66 | 48 - 52 | 140 - 150 |
| XL | 11-12 | 75.5 - 80.5 | 66 - 70 | 52 - 56 | 150 - 160 |
1. Объём груди
2. Талия
3. Длина рукава
2. Талия
3. Длина рукава
Мотоджерси UFO
Посмотреть схему замера
Классические джерси
| Размер | А. Объём груди (см) | B. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | C. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | D. Длина рукава (см) |
| S | 104 | 70 | 78 | 78 |
| M | 107 | 71 | 80 | 80 |
| L | 112 | 74 | 82 | 83 |
| XL | 115 | 76 | 84 | 86 |
| 2XL | 119 | 79 | 86 | 89 |
| 3XL | 125 | 81 | 88 | 91 |
Stretch fit
| Размер | А. Объём груди (см) | B. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | C. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | D. Длина рукава (см) |
| S | 104 | 73 | 77 | 76 |
| M | 109 | 75 | 80 | 78 |
| L | 114 | 76 | 82 | 80 |
| XL | 118 | 79 | 84 | 82 |
| 2XL | 120 | 83 | 86 | 84 |
Made in Italy
| Размер | А. Объём груди (см) | B. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | C. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | D. Длина рукава (см) |
| S | 98 | 72 | 77 | 65 |
| M | 102 | 74 | 79 | 67 |
| L | 106 | 76 | 81 | 69 |
| XL | 110 | 78 | 83 | 70 |
| 2XL | 116 | 80 | 86 | 71 |
| 3XL | 120 | 83 | 89 | 73 |
Подростковые джерси
| Размер | А. Объём груди (см) | B. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | C. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | D. Длина рукава (см) |
| 5XS | 80 | 49 | 52 | 48 |
| 4XS | 82 | 52 | 55 | 51 |
| 3XS | 87 | 55 | 57 | 56 |
| 2XS | 91 | 60 | 63 | 60 |
| XS | 96 | 62 | 67 | 63 |
| S | 100 | 64 | 71 | 66 |
A. Объём груди
B. Центр. часть спереди от плеча до низа
C. Центр. часть сзади от плеча до низа
D. Длина рукава
B. Центр. часть спереди от плеча до низа
C. Центр. часть сзади от плеча до низа
D. Длина рукава
Велоджерси UFO MTB
Посмотреть схему замера
MTB (длинный рукав)
| Размер | А. Объём груди (см) | B. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | C. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | D. Длина рукава (см) |
| XS | 100 | 60,5 | 69,5 | 76 |
| S | 104 | 62 | 71 | 78 |
| M | 108 | 63,5 | 72,5 | 80 |
| L | 112 | 65 | 74 | 82 |
| XL | 116 | 66,5 | 76 | 84 |
| 2XL | 120 | 68 | 77,5 | 86 |
A. Объём груди
B. Центр. часть спереди от плеча до низа
C. Центр. часть сзади от плеча до низа
D. Длина рукава
B. Центр. часть спереди от плеча до низа
C. Центр. часть сзади от плеча до низа
D. Длина рукава
Посмотреть схему замера
MTB (короткий рукав)
| Размер | А. Объём груди (см) | B. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | C. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | D. Длина рукава (см) |
| XS | 100 | 60,5 | 69,5 | 34 |
| S | 104 | 62 | 71 | 36 |
| M | 108 | 63,5 | 72,5 | 38 |
| L | 112 | 65 | 74 | 40 |
| XL | 116 | 66,5 | 76 | 42 |
| 2XL | 120 | 68 | 77,5 | 44 |
A. Объём груди
B. Центр. часть спереди от плеча до низа
C. Центр. часть сзади от плеча до низа
D. Длина рукава
B. Центр. часть спереди от плеча до низа
C. Центр. часть сзади от плеча до низа
D. Длина рукава
Джерси USWE
Джерси / Куртки
| Размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Длина рук (см) |
| XS | 88 | 75 | 62 |
| S | 94 | 81 | 63 |
| M | 100 | 87 | 65 |
| L | 106 | 93 | 66 |
| XL | 112 | 99 | 68 |
| XXL | 118 | 105 | 70 |