Шлемы
Джерси
Куртки
Перчатки
Штаны / Шорты
Мотоботы
Велотуфли
Моторули
Защита
Рюкзаки - гидропаки / Жилеты
Если Вы сомневаетесь в правильности выбранного размера - обратитесь к специалистам RIDE100MX. Обратите внимание: шлем необходимо подбирать индивидуально исходя из замера головы и анатомических особенностей.
Мотошлемы Troy Lee Designs
Посмотреть схему замера
SE4 / GP
Размер | Обхват головы (см) |
YM | 50-51 |
YL | 52-53 |
XS | 54-55 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 58-59 |
XL | 60-61 |
2XL | 62-63 |
SE5
Размер | Обхват головы (см) |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 58-59 |
XL | 60-61 |
2XL | 62-63 |

Схема замера головы (мото / вело)
Рекомендация: используйте измерительную ленту для снятия размеров для подбора шлема
Велошлемы Troy Lee Designs
Посмотреть схему замера
A1
Размер | Обхват головы (см) |
Y/XS | 48-54 |
S | 54-56 |
M/L | 57-59 |
XL/2XL | 60-62 |
А2
Размер | Обхват головы (см) |
S | 54-56 |
M/L | 57-59 |
XL/2XL | 60-62 |
A3 / Flowline
Размер | Обхват головы (см) |
Youth | 48-53 |
S | 53-56 |
M/L | 57-59 |
XL/2XL | 60-63 |
Stage
Размер | Обхват головы (см) |
XS/S | 54-56 |
M/L | 57-59 |
XL/2XL | 60-63 |
D3
Размер | Обхват головы (см) |
XS | 52-53 |
S | 54-55 |
M | 56-57 |
L | 58-59 |
XL | 60-62 |
2XL | 63-65 |
D4
Размер | Обхват головы (см) |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 58-59 |
XL | 60-61 |
2XL | 62-63 |
Мотошлемы 6D
Посмотреть схему замера
ATR-3
Размер | Обхват головы (см) | Размер щек | Вес шлема (гр) |
XS | 53-54 | 55 | 1280 |
S | 55-56 | 50 | 1260 |
M | 57-58 | 45 | 1340 |
L | 58-59 | 40 | 1340 |
XL | 60-61 | 40 | 1480 |
XXL | 62-63 | 35 | 1460 |
ATR-2
Размер | Обхват головы (см) | Размер щек | Вес шлема (гр) |
XS | 53-54 | 55 | 1380 |
S | 55-56 | 50 | 1367 |
M | 57-58 | 45 | 1465 |
L | 58-59 | 40 | 1442 |
XL | 60-61 | 40 | 1628 |
XXL | 62-63 | 35 | 1610 |
ATR-1
Размер | Обхват головы (см) | Размер щек | Вес шлема (гр) |
XS | 53-54 | 55 | 1520 |
S | 55-56 | 50 | 1520 |
M | 57-58 | 45 | 1590 |
L | 58-59 | 40 | 1590 |
XL | 60-61 | 40 | 1680 |
XXL | 62-63 | 35 | 1680 |
ATR-2Y (подростковый)
Размер | Обхват головы (см) | Размер щек | Вес шлема (гр) |
YS | 49-50 | Y50 | 1280 |
YM | 50-51 | Y45 | 1280 |
YL | 51-52 | Y40 | 1280 |
YXL | 52-53 | Y35 | 1280 |
ATR-3Y (подростковый)
Размер | Обхват головы (см) | Размер щек | Вес шлема (гр) |
YS | 49-50 | Y50 | 1250 |
YM | 50-51 | Y45 | 1250 |
YL | 51-52 | Y40 | 1250 |
YXL | 52-53 | Y35 | 1250 |
Велошлемы 6D
Посмотреть схему замера
ATB-2T
Размер | Обхват головы (см) | Вес шлема (г) |
XS/S | 53-56 | 420 |
M/L | 56-69 | 460 |
XL/XXL | 59-62 | 500 |
Мотошлемы UFO
Посмотреть схему замера
ECHUS
Размер | A. Окружность головы (см) |
XS | 53 / 54 |
S | 55 / 56 |
M | 57 / 58 |
XL | 61 / 62 |
XXL | 63 / 64 |
ARIES
Размер | A. Окружность головы (см) |
XS | 53 / 54 |
S | 55 / 56 |
M | 57 / 58 |
XL | 61 / 62 |
XXL | 63 / 64 |
SHERATAN
Размер | A. Окружность головы (см) |
XS | 53 |
S | 54 |
M | 55 / 56 |
XL | 59 |
XXL | 60 |
SPIRIT
Размер | A. Окружность головы (см) |
XS | 53 / 54 |
S | 55 / 56 |
M | 57 / 58 |
XL | 60 |
XXL | 61 |
INTREPID
Размер | A. Окружность головы (см) |
XS | 53 / 54 |
S | 55 / 56 |
M | 57 / 58 |
XL | 61 / 62 |
XXL | 63 / 64 |
DIAMOND
Размеры | A. Окружность головы |
XS | 53 / 54 |
S | 55 / 56 |
M | 57 / 58 |
L | 59 / 60 |
XL | 61 / 62 |
XXL | 63 / 64 |
Подростоковые шлемы UFO HELMET BOY KOREY
Размеры | A. Окружность головы |
S | 47 / 48 |
M | 49 / 50 |
L | 51 / 52 |
XL | 53 / 54 |
Велошлемы UFO
Посмотреть схему замера
Defcon One
Размер | A. Окружность головы (см) |
XS | 48-52 |
S | 52-56 |
M | 55-58 |
L | 58-61 |
XL | 59-62 |
Defcon Two / Defcon Three
Размер | A. Окружность головы (см) |
XS/S/M | 55-58 |
L/XL | 58-61 |
Мотошлемы GASGAS
Посмотреть схему замера
SM-5 / SM-8 (Alpinestars / GASGAS)
Размеры | Окружность головы, см |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
XXL | 63-64 |
Велошлемы Catlike
Посмотреть схему замера
Взрослые велошлемы
Размер | Vento (cм) | Yelmo (см) | Rapid Tri (см) | Komacto (см) |
S | 52-54 | 54-56 | 52-54 | 52-54 |
M | 55-57 | 56-59 | 55-57 | 55-58 |
L | 58-60 | 59-61 | 58-60 | 59-61 |
Вес (г) | 250 (М) | 360 (М) | 345 (М) | 280 (М) |
Посмотреть схему замера
Сatlike Kitten (подростковый)
Размер | Окружность головы (см) |
XS | 49-52 |
S | 52-55 |
M | 55-58 |
Вес | 260 |
Детские шлемы Bobike
Посмотреть схему замера
Bobike for kids
Размер | Окружность головы (см) | Возраст (лет) | Вес (г) |
XXS | 44-48 | 1-4 | 190 |
XS | 46-53 | 1-6 | 230 |
S | 52-56 | 5 и старше | 235 |