Шлемы
Джерси
Куртки
Перчатки
Штаны / Шорты
Мотоботы
Велотуфли
Моторули
Защита
Рюкзаки - гидропаки / Жилеты
Если Вы сомневаетесь в правильности выбранного размера - обратитесь к специалистам RIDE100MX. Обратите внимание: шлем необходимо подбирать индивидуально исходя из замера головы и анатомических особенностей.
Мотошлемы Troy Lee Designs
Велошлемы Troy Lee Designs
Мотошлемы 6D
ATR-3
Размер | Обхват головы (см) | Размер щек | Вес шлема (гр) |
XS | 53-54 | 55 | 1280 |
S | 55-56 | 50 | 1260 |
M | 57-58 | 45 | 1340 |
L | 58-59 | 40 | 1340 |
XL | 60-61 | 40 | 1480 |
XXL | 62-63 | 35 | 1460 |
ATR-2
Размер | Обхват головы (см) | Размер щек | Вес шлема (гр) |
XS | 53-54 | 55 | 1380 |
S | 55-56 | 50 | 1367 |
M | 57-58 | 45 | 1465 |
L | 58-59 | 40 | 1442 |
XL | 60-61 | 40 | 1628 |
XXL | 62-63 | 35 | 1610 |
ATR-1
Размер | Обхват головы (см) | Размер щек | Вес шлема (гр) |
XS | 53-54 | 55 | 1520 |
S | 55-56 | 50 | 1520 |
M | 57-58 | 45 | 1590 |
L | 58-59 | 40 | 1590 |
XL | 60-61 | 40 | 1680 |
XXL | 62-63 | 35 | 1680 |
ATR-2Y (подростковый)
Размер | Обхват головы (см) | Размер щек | Вес шлема (гр) |
YS | 49-50 | Y50 | 1280 |
YM | 50-51 | Y45 | 1280 |
YL | 51-52 | Y40 | 1280 |
YXL | 52-53 | Y35 | 1280 |
ATR-3Y (подростковый)
Размер | Обхват головы (см) | Размер щек | Вес шлема (гр) |
YS | 49-50 | Y50 | 1250 |
YM | 50-51 | Y45 | 1250 |
YL | 51-52 | Y40 | 1250 |
YXL | 52-53 | Y35 | 1250 |