Шлемы
Джерси
Куртки
Перчатки
Штаны / Шорты
Мотоботы
Велотуфли
Моторули
Защита
Рюкзаки - гидропаки / Жилеты
Мотокуртки Troy Lee Designs
Посмотреть схему замера
Descent
| Размер | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Центр. часть сзади от плеча до низа (см) | 3. Ширина груди (см) | 4. Отверстие на подоле (см) | 5. Ширина рукава (см) | 6. Длина рукава (см) |
| SM | 66 | 73,5 | 52 | 49,5 | 12 | 93 |
| MD | 67 | 75 | 54,5 | 52 | 13 | 95 |
| LG | 68,5 | 76 | 57 | 54,5 | 13 | 98 |
| XL | 70 | 77,5 | 59,5 | 57 | 14 | 100 |
| XXL | 71 | 79 | 62 | 60 | 14,5 | 103 |
Shuttle
| Размер | 1. Центр. часть спереди от плеча до низа (см) | 2. Ширина груди (см) | 3. Отверстие на подоле (см) | 4. Ширина рукава (см) | 5. Длина рукава (см) |
| XS | 68 | 47,5 | 48 | 9,5 | 87,5 |
| S | 69 | 49 | 51 | 10 | 90 |
| M | 70,5 | 53 | 53 | 11 | 93 |
| L | 72 | 55 | 56 | 11,5 | 95 |
| XL | 73 | 58 | 58,5 | 12 | 98 |
| XXL | 74 | 59 | 61 | 13 | 100 |
1. Центр. часть спереди от плеча до низа
2. Центр. часть сзади от плеча до низа
3. Ширина груди
4. Отверстие на подоле
5. Ширина рукава
6. Длина рукава
2. Центр. часть сзади от плеча до низа
3. Ширина груди
4. Отверстие на подоле
5. Ширина рукава
6. Длина рукава